| | | | |
Platz | | Fahrer/Letztes Fahrzeug | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 |   | Matthias Fricke Ford Escort Cosworth gr.A  | 100 | 100 | | | |
2 |   | René Ritter Lancia Delta  | 80 | 80 | | | |
3 |   | René Spielbichler Subaru Impreza 555  | 70 | 70 | | | |
4 |   | Sebastian Vey Subaru Impreza 555  | 63 | 63 | | | |
5 |   | Andy Neubert Toyota Celica st205  | 58 | 58 | | | |
6 |   | Marcel Gries Ford Escort Cosworth gr.A  | 54 | 54 | | | |
7 |   | Heiko Scheuermann Lancia Delta  | 50 | 50 | | | |
8 |   | Jack Storm Lancia Delta  | 47 | 47 | | | |
9 |   | Mark Deubner Subaru Impreza 555  | 44 | 44 | | | |
10 |   | Julian Knorr Ford Escort Cosworth gr.A  | 42 | 42 | | | |
11 |   | Thomas Kons Ford Escort Cosworth gr.A  | 40 | 40 | | | |
12 |   | Lutz Steinbach Peugeot 106 Rallye A5  | 39 | 39 | | | |
13 |   | Bastian Pfeiffer Volvo 242 LE  | 38 | 38 | | | |
14 |   | Christoff Hamann Peugeot 106 Rallye A5  | 37 | 37 | | | |
Bereits gewertet - Eigenes Ergebnis - Noch nicht gewertet (zu wenig Rallyes) - Streichresultat - Alle Streichresultate abgezogen |
|